There are no hidden fees
Basic CRM functions
Everything you need for sales and contact management
CRM + Warehous managment module
Pasirūpinsime CRM diegimu Jūsų įmonėje nuo pat pirmų žingsnių iki darbuotojų apmokymų ir tikslų siekimo bei priežiūros.
Standard | Professional | Custom | |
---|---|---|---|
Poreikių ir procesų analizė | 2h | 2h | SUSISIEKITE Mes su malonumu pritaikysime pirminį paketą prie jūsų poreikių ir verslo procesų. |
Paskyrų kūrimas ir konfigūravimas | 1h | 1h | |
Verslo procesų sujungimas | 4h | 4h | |
Duomenų importavimas | 2h | 4h | |
Dokumentų šablonų pritaikymas | 2h | 4h | |
Nestandartinių laukelių sukūrimas pagal veiklos sritį | 1h | 1h | |
Apmokymai naudotis sistema (naudotojų ir administratoriaus) | 2h | 4h | |
CRM diegimo tikslai (KPI) | |||
Nustatytų CRM tikslų siekimas ir priežiūra | |||
Mėnesinė CRM tikslų siekimo ataskaita ir rekomendacijos | |||
Power BI analitikos įrankio paruošimas | 4h | ||
Kaina Eur be PVM | 499 | 999 | nuo 1499 |
Please indicate your contacts and we will offer you an offer in the nearest future.